Perfil del jugador
Connection to database failed (MuOnline)
Ingresar
Información del Servidor
Version | Season 19-2 | |
Experiencia | 7x | |
Experiencia Maestra | 10x | |
Drop | 50% | |
Cuentas totales | 440 | |
Personajes totales | 713 | |
Guilds totales | 8 |
Castle Siege
Etapa
Etapa
Periodo de Registracion de Guilds
Batalla Castle Siege
Batalla Castle Siege
6 dias 12 horas
Top Level
Personaje | Clase | Nivel |
---|---|---|
MagicWizz | Duple Knight | 1.519 |
Leandro | Duple Knight | 1.469 |
Tatoh | Bloody Fighter | 1.468 |
Viper | Darkness Wizard | 1.467 |
Tinkerbell | Royal Elf | 1.467 |
Top Resets
Personaje | Clase | Resets |
---|
Top Guilds