Castle Siege
Batalla Castle Siege
.
Información del Castillo
Estapa Actual: | Espera |
Siguiente Etapa: | Periodo de Registracion de Guilds (5 horas 12 minutos) |
Duracion de la Battalla: | 1 horas 0 minutos |
Tax Rate NPC: | 0% |
Tax Rate Goblin: | 0% |
Tax Rate Trial: | 0% |
Trial Money: | 0 Zen |
Calendario del Evento
Etapa | Fecha de Inicio | Fecha Final |
---|---|---|
Periodo de Registracion de Guilds | Monday, December 16th 12:00 AM | Tuesday, December 17th 11:59 PM |
Espera | Wednesday, December 18th 12:00 AM | Wednesday, December 18th 1:59 AM |
Periodo de Registracion de Mark of Lord | Wednesday, December 18th 2:00 AM | Thursday, December 19th 11:59 PM |
Espera | Friday, December 20th 12:00 AM | Friday, December 20th 1:59 AM |
Anuncio | Friday, December 20th 2:00 AM | Friday, December 20th 11:59 AM |
Preparacion del Castillo | Friday, December 20th 12:00 PM | Sunday, December 22nd 3:59 PM |
Batalla de Castle Siege | Sunday, December 22nd 4:00 PM | Sunday, December 22nd 5:00 PM |
Espera | Sunday, December 22nd 5:01 PM | Sunday, December 22nd 11:59 PM |
Ingresar
Información del Servidor
Version | Season 19-2 | |
Experiencia | 7x | |
Experiencia Maestra | 10x | |
Drop | 50% | |
Cuentas totales | 440 | |
Personajes totales | 712 | |
Guilds totales | 9 |
Castle Siege
Etapa
Etapa
Espera
Batalla Castle Siege
Batalla Castle Siege
Menos de un minuto.
Top Level
Personaje | Clase | Nivel |
---|---|---|
MagicWizz | Duple Knight | 1.519 |
Leandro | Duple Knight | 1.468 |
Tatoh | Bloody Fighter | 1.467 |
Viper | Darkness Wizard | 1.467 |
Tinkerbell | Royal Elf | 1.467 |
Top Resets
Personaje | Clase | Resets |
---|
Top Guilds