Ingresar
Información del Servidor
Version | Season 19-2 | |
Experiencia | 7x | |
Experiencia Maestra | 10x | |
Drop | 50% | |
Cuentas totales | 440 | |
Personajes totales | 712 | |
Guilds totales | 9 |
Castle Siege
Etapa
Etapa
Espera
Batalla Castle Siege
Batalla Castle Siege
Menos de un minuto.
Top Level
Personaje | Clase | Nivel |
---|---|---|
MagicWizz | Duple Knight | 1.519 |
Leandro | Duple Knight | 1.468 |
Tatoh | Bloody Fighter | 1.467 |
Viper | Darkness Wizard | 1.467 |
Tinkerbell | Royal Elf | 1.467 |
Top Resets
Personaje | Clase | Resets |
---|
Top Guilds