尚无新闻报道。
账户登录
服务器信息
版本 | Season 19-2 | |
经验率 | 7x | |
大师经验率 | 10x | |
掉落率 | 50% | |
账户总数 | 440 | |
人物总数 | 712 | |
公会总数 | 9 |
攻城战
阶段
阶段
休战
攻城战
攻城战
1分钟之内。
最高等级
人物 | 职业 | 等级 |
---|---|---|
MagicWizz | Duple Knight | 1.519 |
Leandro | Duple Knight | 1.468 |
Tatoh | Bloody Fighter | 1.467 |
Viper | Darkness Wizard | 1.467 |
Tinkerbell | Royal Elf | 1.467 |
最高转生
人物 | 职业 | 转生 |
---|
最强公会