Perfil del jugador
ASMnightX |
Grand Master |
Nivel | 400 |
Nivel maestro | 400 |
Resets | 0 |
Grand Resets | 0 |
Fuerza | 130 |
agilidad | 1,861 |
vitalidad | 15 |
Energía | 410 |
Asesinatos | 0 |
Estado | Desconectado |
Ingresar
Información del Servidor
Version | Season 19-2 | |
Experiencia | 7x | |
Experiencia Maestra | 10x | |
Drop | 50% | |
Cuentas totales | 442 | |
Personajes totales | 720 | |
Guilds totales | 8 |
Castle Siege
Etapa
Etapa
Anuncio
Batalla Castle Siege
Batalla Castle Siege
2 dias 13 horas
Top Level
Personaje | Clase | Nivel |
---|---|---|
MagicWizz | Duple Knight | 1.529 |
Leandro | Duple Knight | 1.507 |
Tatoh | Bloody Fighter | 1.506 |
Viper | Darkness Wizard | 1.505 |
Tinkerbell | Royal Elf | 1.505 |
Top Resets
Personaje | Clase | Resets |
---|
Top Guilds