Top Level
Personaje | Nivel | Localización | ||
1 | ![]() Ignition Knight | 1.700 | Lorencia | ![]() |
2 | ![]() Darkness Wizard | 1.700 | Lorencia | ![]() |
3 | ![]() Arcane Lancer | 1.697 | Elbeland | ![]() |
4 | ![]() Unknown | 1.658 | Swamp of Darkness | ![]() |
5 | ![]() Unknown | 1.655 | Noria | ![]() |
6 | ![]() Unknown | 1.651 | Noria | ![]() |
7 | ![]() Duple Knight | 1.646 | Lorencia | ![]() |
8 | ![]() Darkness Wizard | 1.637 | Blaze Kethotum | ![]() |
9 | ![]() Royal Elf | 1.625 | Twisted Karutan | ![]() |
10 | ![]() Arcane Lancer | 1.621 | Twisted Karutan | ![]() |
11 | ![]() Darkness Wizard | 1.618 | Elbeland | ![]() |
12 | ![]() Force Emperor | 1.617 | Quest Zone | ![]() |
13 | ![]() Unknown | 1.615 | Lorencia Bar | ![]() |
14 | ![]() Ignition Knight | 1.615 | Karutan 1 | ![]() |
15 | ![]() Duple Knight | 1.614 | Underground Kanturu | ![]() |
16 | ![]() Battle Mage | 1.613 | Blaze Kethotum | ![]() |
17 | ![]() Darkness Wizard | 1.613 | Volcano Ignis | ![]() |
18 | ![]() Rogue Slayer | 1.612 | Underground Kanturu | ![]() |
19 | ![]() Endless Summoner | 1.612 | Blaze Kethotum | ![]() |
20 | ![]() Royal Elf | 1.611 | Underground Kanturu | ![]() |
21 | ![]() Glory Wizard | 1.611 | Devias | ![]() |
22 | ![]() Ignition Knight | 1.611 | Volcano Ignis | ![]() |
23 | ![]() Force Emperor | 1.610 | Blaze Kethotum | ![]() |
24 | ![]() Unknown | 1.610 | Lorencia | ![]() |
25 | ![]() Rogue Slayer | 1.609 | Bloody Tarkan | ![]() |
26 | ![]() Bloody Fighter | 1.609 | Lorencia | ![]() |
27 | ![]() Darkness Wizard | 1.609 | Noria | ![]() |
28 | ![]() Battle Mage | 1.608 | Blaze Kethotum | ![]() |
29 | ![]() Darkness Wizard | 1.608 | Volcano Ignis | ![]() |
30 | ![]() Force Emperor | 1.608 | Elbeland | ![]() |
31 | ![]() Endless Summoner | 1.608 | Volcano Ignis | ![]() |
32 | ![]() Phantom Pain Knight | 1.608 | Blaze Kethotum | ![]() |
33 | ![]() Duple Knight | 1.608 | Blaze Kethotum | ![]() |
34 | ![]() Magnus Gun Crusher | 1.608 | Bloody Tarkan | ![]() |
35 | ![]() Glory Wizard | 1.607 | Blaze Kethotum | ![]() |
36 | ![]() Duple Knight | 1.607 | Twisted Karutan | ![]() |
37 | ![]() Endless Summoner | 1.607 | Volcano Ignis | ![]() |
38 | ![]() Royal Elf | 1.607 | Noria | ![]() |
39 | ![]() Force Emperor | 1.606 | Valley of Loren | ![]() |
40 | ![]() Darkness Wizard | 1.606 | Lorencia | ![]() |
41 | ![]() Force Emperor | 1.606 | Lorencia | ![]() |
42 | ![]() Arcane Lancer | 1.606 | Twisted Karutan | ![]() |
43 | ![]() Glory Wizard | 1.606 | Bloody Tarkan | ![]() |
44 | ![]() Force Emperor | 1.606 | Blaze Kethotum | ![]() |
45 | ![]() Phantom Pain Knight | 1.606 | Twisted Karutan | ![]() |
46 | ![]() Ignition Knight | 1.606 | Blaze Kethotum | ![]() |
47 | ![]() Arcane Lancer | 1.606 | Blaze Kethotum | ![]() |
48 | ![]() Force Emperor | 1.605 | Volcano Ignis | ![]() |
49 | ![]() Royal Elf | 1.605 | Quest Zone | ![]() |
50 | ![]() Phantom Pain Knight | 1.605 | Tormenta Island | ![]() |
51 | ![]() Darkness Wizard | 1.605 | Blaze Kethotum | ![]() |
52 | ![]() Force Emperor | 1.605 | Volcano Ignis | ![]() |
53 | ![]() Force Emperor | 1.605 | Volcano Ignis | ![]() |
54 | ![]() Force Emperor | 1.605 | Volcano Ignis | ![]() |
55 | ![]() Force Emperor | 1.605 | Lorencia | ![]() |
56 | ![]() Rogue Slayer | 1.604 | Loren Market | ![]() |
57 | ![]() Royal Elf | 1.604 | Volcano Ignis | ![]() |
58 | ![]() Bloody Fighter | 1.604 | Volcano Ignis | ![]() |
59 | ![]() Royal Elf | 1.604 | Nixie Lake | ![]() |
60 | ![]() Duple Knight | 1.604 | Volcano Ignis | ![]() |
61 | ![]() Royal Elf | 1.604 | Blood Castle 7 | ![]() |
62 | ![]() Ignition Knight | 1.604 | Bloody Tarkan | ![]() |
63 | ![]() Magnus Gun Crusher | 1.604 | Quest Zone | ![]() |
64 | ![]() Force Emperor | 1.604 | Quest Zone | ![]() |
65 | ![]() Arcane Lancer | 1.604 | Underground Kanturu | ![]() |
66 | ![]() Arcane Lancer | 1.604 | Blaze Kethotum | ![]() |
67 | ![]() Darkness Wizard | 1.604 | Volcano Ignis | ![]() |
68 | ![]() Royal Elf | 1.604 | Volcano Ignis | ![]() |
69 | ![]() Arcane Lancer | 1.604 | Elbeland | ![]() |
70 | ![]() Darkness Wizard | 1.604 | Blaze Kethotum | ![]() |
71 | ![]() Magnus Gun Crusher | 1.603 | Underground Kanturu | ![]() |
72 | ![]() Endless Summoner | 1.603 | Lorencia | ![]() |
73 | ![]() Arcane Lancer | 1.603 | Lorencia | ![]() |
74 | ![]() Rogue Slayer | 1.603 | Imperial Guardian | ![]() |
75 | ![]() Royal Elf | 1.603 | Quest Zone | ![]() |
76 | ![]() Darkness Wizard | 1.603 | Noria | ![]() |
77 | ![]() Magnus Gun Crusher | 1.603 | Underground Kanturu | ![]() |
78 | ![]() Force Emperor | 1.603 | Elbeland | ![]() |
79 | ![]() Arcane Lancer | 1.603 | Karutan 1 | ![]() |
80 | ![]() Arcane Lancer | 1.603 | Bloody Tarkan | ![]() |
81 | ![]() Royal Elf | 1.603 | Bloody Tarkan | ![]() |
82 | ![]() Force Emperor | 1.603 | Tormenta Island | ![]() |
83 | ![]() Phantom Pain Knight | 1.603 | Volcano Ignis | ![]() |
84 | ![]() Force Emperor | 1.603 | Twisted Karutan | ![]() |
85 | ![]() Ignition Knight | 1.603 | Volcano Ignis | ![]() |
86 | ![]() Arcane Lancer | 1.603 | Lorencia | ![]() |
87 | ![]() Force Emperor | 1.602 | Valley of Loren | ![]() |
88 | ![]() Ignition Knight | 1.602 | Atlans Abyss 3 | ![]() |
89 | ![]() Darkness Wizard | 1.602 | Lorencia | ![]() |
90 | ![]() Magnus Gun Crusher | 1.602 | Lorencia | ![]() |
91 | ![]() Glory Wizard | 1.602 | Lorencia | ![]() |
92 | ![]() Ignition Knight | 1.602 | Lorencia | ![]() |
93 | ![]() Ignition Knight | 1.602 | Bloody Tarkan | ![]() |
94 | ![]() Force Emperor | 1.602 | Lorencia | ![]() |
95 | ![]() Ignition Knight | 1.602 | Lorencia | ![]() |
96 | ![]() Ignition Knight | 1.602 | Lorencia | ![]() |
97 | ![]() Force Emperor | 1.602 | Lorencia | ![]() |
98 | ![]() Ignition Knight | 1.602 | Elbeland | ![]() |
99 | ![]() Force Emperor | 1.602 | Devias | ![]() |
100 | ![]() Ignition Knight | 1.602 | Elbeland | ![]() |
Última actualización @ 02/01/2025 - 08:15 AM