Perfil del jugador
Noxus |
Luminous Wizard |
Nivel | 400 |
Nivel maestro | 446 |
Resets | 18 |
Grand Resets | 0 |
Fuerza | 332 |
agilidad | 4,170 |
vitalidad | 32 |
Energía | 5,540 |
Asesinatos | 0 |
Estado | Desconectado |
Ingresar
Información del Servidor
Version | Season 20 Server Test | |
Experiencia | 9999x | |
Experiencia Maestra | 9999x | |
Drop | 50% | |
Cuentas totales | 585 | |
Personajes totales | 968 | |
Guilds totales | 12 |
Castle Siege
Etapa
Etapa
Preparacion del Castillo
Batalla Castle Siege
Batalla Castle Siege
1 dias 8 horas
Top Level
Personaje | Clase | Nivel |
---|---|---|
LANCE7 | Ignition Knight | 1.700 |
MageTEST | Darkness Wizard | 1.700 |
LanceSober | Arcane Lancer | 1.697 |
Alchemist | Unknown | 1.658 |
Sorceres | Unknown | 1.655 |
Top Resets
Personaje | Clase | Resets |
---|---|---|
Xtro | Darkness Wizard | 428 |
BlackLord | Force Emperor | 393 |
Speed | Ignition Knight | 386 |
XxDLH3ROxX | Force Emperor | 384 |
cuete | Force Emperor | 383 |
Top Guilds