Perfil del jugador
LUXEK |
Force Emperor |
Nivel | 400 |
Nivel maestro | 1,206 |
Resets | 350 |
Grand Resets | 0 |
Fuerza | 32,000 |
agilidad | 32,000 |
vitalidad | 32,000 |
Energía | 32,000 |
Comando | 32,000 |
Asesinatos | 0 |
Guild | BADBOYS |
Estado | Desconectado |
Ingresar
Información del Servidor
Version | Season 20 Server Test | |
Experiencia | 9999x | |
Experiencia Maestra | 9999x | |
Drop | 50% | |
Cuentas totales | 585 | |
Personajes totales | 968 | |
Guilds totales | 12 |
Castle Siege
Etapa
Etapa
Periodo de Registracion de Mark of Lord
Batalla Castle Siege
Batalla Castle Siege
2 dias 22 horas
Top Level
Personaje | Clase | Nivel |
---|---|---|
LANCE7 | Ignition Knight | 1.700 |
MageTEST | Darkness Wizard | 1.700 |
LanceSober | Arcane Lancer | 1.697 |
Alchemist | Unknown | 1.658 |
Sorceres | Unknown | 1.655 |
Top Resets
Personaje | Clase | Resets |
---|---|---|
Xtro | Darkness Wizard | 428 |
BlackLord | Force Emperor | 393 |
Speed | Ignition Knight | 386 |
XxDLH3ROxX | Force Emperor | 384 |
cuete | Force Emperor | 383 |
Top Guilds