Perfil del jugador
Shvra |
Soul Wizard |
Nivel | 400 |
Nivel maestro | 400 |
Resets | 53 |
Grand Resets | 0 |
Fuerza | 332 |
agilidad | 8,032 |
vitalidad | 32 |
Energía | 13,532 |
Asesinatos | 0 |
Estado | Desconectado |
Ingresar
Información del Servidor
Version | Season 19 | |
Experiencia | 999x | |
Experiencia Maestra | 2500x | |
Drop | 50% | |
Cuentas totales | 591 | |
Personajes totales | 940 | |
Guilds totales | 12 |
Castle Siege
Etapa
Etapa
Batalla Castle Siege
Batalla Castle Siege
12 horas 11 minutos
Top Level
Personaje | Clase | Nivel |
---|---|---|
HarryPoter | Darkness Wizard | 1.639 |
PATITA | Royal Elf | 1.625 |
Xtro | Darkness Wizard | 1.625 |
Speed | Ignition Knight | 1.623 |
Valkyrie | Arcane Lancer | 1.621 |
Top Resets
Personaje | Clase | Resets |
---|---|---|
OdracirSW | Darkness Wizard | 736 |
Xtro | Darkness Wizard | 428 |
BlackLord | Force Emperor | 393 |
Speed | Ignition Knight | 386 |
XxDLH3ROxX | Force Emperor | 384 |
Top Guilds