Top Killers
Personaje | Nivel | Nivel de Pk | Asesinatos | Localización | ||
1 | ![]() Ignition Knight | 1.600 | Outlaw | 3 | Lorencia | ![]() |
2 | ![]() Force Emperor | 1.606 | Outlaw | 3 | Valley of Loren | ![]() |
3 | ![]() Ignition Knight | 1.600 | Warning | 1 | Lorencia | ![]() |
4 | ![]() Arcane Lancer | 1.600 | Warning | 1 | Dungeon | ![]() |
5 | ![]() Endless Summoner | 1.600 | Warning | 1 | Crywolf Fortress | ![]() |
6 | ![]() Bloody Fighter | 1.600 | Warning | 1 | Lorencia | ![]() |
7 | ![]() Rogue Slayer | 1.600 | Warning | 1 | Lorencia | ![]() |
8 | ![]() Ignition Knight | 1.600 | Warning | 1 | Crywolf Fortress | ![]() |
9 | ![]() Darkness Wizard | 1.600 | Warning | 1 | Lorencia | ![]() |
10 | ![]() Empire Lord | 1.266 | Warning | 1 | Kanturu | ![]() |
11 | ![]() Force Emperor | 1.600 | Warning | 1 | Valley of Loren | ![]() |
12 | ![]() Royal Elf | 1.600 | Warning | 1 | Lorencia | ![]() |
13 | ![]() Ignition Knight | 1.601 | Warning | 1 | Lorencia | ![]() |
14 | ![]() Master Gun Breaker | 800 | Warning | 1 | Lorencia | ![]() |
15 | ![]() Ignition Knight | 1.600 | Warning | 1 | Lorencia | ![]() |
16 | ![]() Glory Wizard | 1.600 | Warning | 1 | Devias | ![]() |
17 | ![]() Bloody Fighter | 1.602 | Warning | 1 | Lorencia | ![]() |
Última actualización @ 02/01/2025 - 08:15 AM